Продукция
- Кабели и провода до 1кВ
- Высоковольтные кабели 6-110 кВ
- Безгалогенные огнестойкие кабели Е30 и Е90
- Силовые кабели с низким дымо-газовыделением 0,6/1 кВ
- Кабели специального назначения
- Опоры и мачты
- СИП для ВЛ
- Системы кабельных трасс от производителя "BAKS"
- Кабельные муфты
Наши услуги
- Проектные работы
- Строительное проектирование
- Строительно-монтажные работы
- Монтаж инженерных сетей
- Электроснабжение
- Электроосвещение
- Инжиниринговые работы
- Монтаж и шефмонтаж муфт
- Весь перечень услуг
Объекты
Поиск
Опоры контактной сети
Трубчатые опоры контактной сети типа KR/R, устанавливаемые в фундамент
Технические данные
| Тип | Наименование | Pmax [кН] |
Hpmax [м] |
H [м] |
Е [м] |
D1 [мм] |
D2 [мм] |
D3 [мм] |
| KR/R-8 | KR/R-8/7,5/1,3...2,5 | 8 | 7 | 7,5 | 1,3...2,5 | 298,5 | 219,1 | 159 |
| KR/R-12 | KR/R-12/7,5/1,3...2,5 | 12 | 7 | 7,5 | 1,3...2,5 | 323,9 | 244,5 | 159 |
| KR/R-15 | KR/R-15/7,5/1,3...2,5 | 15 | 7 | 7,5 | 1,3...2,5 | 323,9 | 244,5 | 159 |
| KR/R-20 | KR/R-15/7,5/1,3...2,5 | 20 | 7 | 7,5 | 1,3...2,5 | 406,4 | 298,5 | 159 |
| KR/R-25 | KR/R-25/7,5/1,3...2,5 | 25 | 7 | 7,5 | 1,3...2,5 | 406,4 | 298,5 | 159 |
| STR-1 | KR/R-8/7,1/1,3...2,5 | 8 | 7 | 7,1 | 1,3...2,5 | 273,1 | 219,1 | 168,3 |
| STR-2 | KR/R-12/7,1/1,3...2,5 | 12 | 7 | 7,1 | 1,3...2,5 | 273,1 | 219,1 | 168,3 |
| STR-3 | KR/R-20/7,1/1,3...2,5 | 20 | 7 | 7,1 | 1,3...2,5 | 323,9 | 273,1 | 168,3 |
| STR-4 | KR/R-25/7,1/1,3...2,5 | 25 | 7 | 7,1 | 1,3...2,5 | 323,9 | 273,1 | 168,3 |
| SRT-3/12 | KR/R-15/7,1/1,3...2,5 | 15 | 7 | 7,5 | 1,3...2,5 | 355,6 | 273 | 168,3 |
| SRT-4/12 | KR/R-25/7,1/1,3...2,5 | 25 | 7 | 7,5 | 1,3...2,5 | 355,6 | 273 | 168,3 |
| TR-8/10 | KR/R-10/8,0/1,3...2,5 | 10 | 7 | 8,0 | 1,3...2,5 | 355,6 | 273 | 108 |
| TR-8/15 | KR/R-15/8,0/1,3...2,5 | 15 | 7 | 8,0 | 1,3...2,5 | 355,6 | 273 | 108 |
| TR-8/25 | KR/R-20/8,0/1,3...2,5 | 25 | 7 | 8,0 | 1,3...2,5 | 355,6 | 273 | 108 |


Трубчатые декоративные опоры контактной сети и освещения типа KRО/D (группы A), устанавливаемые в фундамент
Технические данные
| Тип | Наименование | Pmax [кН] |
Hpmax [м] |
H [м] |
Е [м] |
D1 [мм] |
D2 [мм] |
D3 [мм] |
D4 [мм] |
| KRO/D | KRO/D-8/7,5/1,3...2,5 | 8 | 7 | 11,5 | 1,3...2,5 | 323,9 | 219,1 | 159 | 114,3 |
| KRO/D | KRO/D-12/7,5/1,3...2,5 | 12 | 7 | 11,5 | 1,3...2,5 | 323,9 | 219,1 | 159 | 114,3 |
| KRO/D | KRO/D-15/7,5/1,3...2,5 | 15 | 7 | 11,5 | 1,3...2,5 | 323,9 | 219,1 | 159 | 114,3 |
| KRO/D | KRO/D-20/7,5/1,3...2,5 | 20 | 7 | 11,5 | 1,3...2,5 | 323,9 | 219,1 | 159 | 114,3 |
| KRO/D | KRO/D-25/7,5/1,3...2,5 | 25 | 7 | 11,5 | 1,3...2,5 | 323,9 | 219,1 | 159 | 114,3 |


