Опоры конические круглые

CS – Стальная осветительная опора круглого сечения - 3 мм

 
  m mm kg   mm mm   mm  
CS60-30/3 3,0 60/96 23 FS-100 75/350 190/250 T 3 FBs-100
CS60-35/3 3,5 60/102 26
CS60-40/3 4,0 60/108 30
CS60-45/3 4,5 60/114 34
CS60-50/3 5,0 60/120 39
CS60-60/3 6,0 60/132 48 90/500 T,R,S
CS60-70/3 7,0 60/144 65 FS-150 220/300 FBs-150
CS60-80/3 8,0 60/156 76 T,R,S,N
CS60-90/3 9,0 60/168 89
CS60-100/3 10,0 60/180 102
CS60-110/3 11,0 60/192 116
CS60-120/3 12,0 60/204 131
CS76-30/3 3,0 76/112 25 FS-100 75/350 190/250 T FBs-100
CS76-35/3 3,5 76/118 30
CS76-40/3 4,0 76/124 35
CS76-45/3 4,5 76/130 40
CS76-50/3 5,0 76/136 45 90/500 T,R,S
CS76-60/3 6,0 76/148 55
CS76-70/3 7,0 76/160 73 FS-150 220/300 FBs-150
CS76-80/3 8,0 76/172 80 T,R,S,N
CS76-90/3 9,0 76/184 99
CS76-100/3 10,0 76/196 114
CS76-110/3 11,0 76/208 129
CS76-120/3 12,0 76/220 14

 

Прайс-лист на электротехническую продукцию