Мачты освещения

Мачты стальные конические осветительные СPML/CPMH

Ствол мачты состоит из двух элементов, которые насаживаются друг на друга по принципу самозажима. Внешняя и внутренняя поверхность мачты защищена от коррозии методом горячей оцинковки в соответствии со стандартом PN-EN ISO 1461. Мачты могут иметь одну или две ниши для крепления электрических щитков.

Мачты СPML/CPMH крепятся к фундаменту с помощью анкеров КМ. Габариты фундамента рассчитываются в зависимости от геологии грунта и нагрузок, действующих на мачту.

 
  m m kg   mm mm m m
CPML-140 14 75/250 268 KM-27/300 110/500 300/400 7,35/7,35 0,7
CPMH-140 14 90/320 359 KM-33/400 110/500 300/540 7,35/7,35 0,7
CPML-160 16 90/320 401 KM-33/400 110/500 400/540 8,35/8,35 0,7
CPMH-160 16 120/370 470 KM-33/400 160/500 400/540 8,4/8,4 0,8
CPML-180 18 120/370 474 KM-33/400 110/500 400/540 9,4/9,4 0,8
CPMH-180 18 120/370 521 KM-33/400 160/500 400/540 9,4/9,4 0,8
CPML-200 20 120/370 573 KM-33/400 110/500 400/540 10,45/10,45 0,9
CPMH-200 20 120/450 685 KM-39/500 160/500 500/620 10,5/10,5 1,0

Осветительные короны

Осветительные короны предназначены для крепления на них прожекторов. Устанавливаются на опорах (тип короны GS) и мачтах (тип короны GM). Длина плеча равна 0,6 м. Короны могут иметь два и более плеча.

На рисунке приведены наиболее популярные модели корон. Также, есть возможность изготавливать Т-образную балку для установки одного и более прожекторов.

Короны изготовлены из стали и защищена от коррозии методом горячего цинкования. Короны могут крепиться к мачте либо методом насаживания, либо при помощи фланцевого соединения.

 

Мачты осветительные с мобильной короной

 
  m mm mm kg
CPM 16A 16 140/370 3-3 480
CPM 16B 16 120/370 4-4 610
CPM 16C 16 120/450 4-4 660
CPM 18A 18 120/370 4-4 640
CPM 18B 18 120/450 4-4 720
CPM 18C 18 140/500 4-4 800
CPM 20A 20 120/450 4-4 800
CPM 20B 20 140/500 4-4 880
CPM 20C 20 140/600 4-4 990
CPM 25A 25 140/560 4-4-4 1170
CPM 25B 25 140/660 4-4-4 1320
CPM 25C 25 140/710 4-4-4 1380
CM 20A 20 195/450 4-4 960
CM 20B 20 195/550 4-4 1080
CM 20C 20 195/610 4-4 1140
CM 25A 25 195/550 4-4-4 1300
CM 25B 25 195/660 4-4-4 1390
CM 25C 25 240/720 4-4-4 1620
CM 30A 30 195/660 5-5-4 2000
CM 30B 30 240/740 5-5-4 2260
CM 30C 30 240/880 5-5-4 2400
CM 35A 35 240/880 5-5-4-4 2740
CM 35B 35 240/880 6-6-5-4 3200
CM 35C 35 290/960 6-6-5-4 3650

Ручной привод
РМ 250 6-8 прож. 400W 4-6 прож. 1000W 2-4 прож. 2000W
Электропривод
Р 250 6 прож. 400W 4 прож. 1000W 3 прож. 2000W
Р 500 15 прож. 400W 9 прож. 1000W 8 прож. 2000W
Р 1000 30 прож. 400W 20 прож. 1000W 16 прож. 2000W

Прайс-лист на электротехническую продукцию