Лучшие цены на огнестойкий кабель! Полная распродажа металлических лотков и аксессуаров!

Наименование Цена Кол-во Сумма
Болт анкерный M10/12х80 (шт.)
6.43
40
257.04
Болт анкерный STR M8/10х75 (шт.)
4.96
50
247.86
Болт М10х80 (шт.)
0.74
600
446.76
Болт(к-т) SGM 10х30 (шт.)
1.83
450
821.61
Болт(к-т) SGM 8х12 (шт.)
0.75
800
603.84
Болт(к-т) SGNM 6х12 (шт.)
0.71
1650
1178.10
Гайка М10 (шт.)
0.22
1209
271.30
Держатель кабельный UK1/28-34 (шт.)
6.54
430
2811.43
Держатель кабельный UKО1/16-22 (шт.)
5.31
50
265.71
Держатель кабельный UKО1/58-64 (шт.)
12.55
400
5018.40
Зажим ZM (шт.)
3.02
40
120.77
Зажим ZС (шт.)
51.74
56
2897.70
Зажим тросса ZL 3 (шт.)
0.79
600
471.24
Инструмент DBD (шт.)
2637.60
1
2637.60
Кабельрост DGOP 300H60/3 (шт.)
238.51
6
1431.04
Короб перф. KCL 500Н60/3 (шт.)
146.51
6
879.08
Короб перф. KCОР 100Н60/3 (шт.)
135.74
10
1357.42
Короб перф. KCОР 200Н60/3 (шт.)
169.61
94
15942.93
Короб перф. KPL 100H60/3 (шт.)
65.59
1
65.59
Короб перф. KPL 150H60/3 (шт.)
81.08
23
1864.84
Короб перф. KPL 200H60/3 (шт.)
89.05
19
1691.87
Крестовина CZKJ 100H60 (шт.)
49.70
1
49.70
Кронштейн WW 100 (шт.)
3.64
96
349.57
Кронштейн WW 50 (шт.)
2.85
30
85.37
Кронштейн WWS400 (шт.)
27.13
2
54.26
Кронштейн WWS600 (шт.)
35.53
24
852.64
Кронштейн WZS 400 (шт.)
18.17
250
4541.55
Крышка PKL 100/3 (шт.)
32.49
3
97.46
Крышка PKL 200/3 (шт.)
60.13
21
1262.71
Крышка PKL 300/3 (шт.)
82.23
33
2713.67
Крышка PKL 50/3 (шт.)
17.39
86
1495.63
Крышка PKMR 200/3 (шт.)
30.93
5
154.63
Крышка PTKL 100 (шт.)
11.94
2
23.89
Крышка тройника PTKL 100 (шт.)
11.48
1
11.48
Крючок ZPN H60 (шт.)
1.62
62
100.55
Лента защитная ТО 10 (м)
1.25
20
25.09
Перегородка PGL 60/3 (шт.)
21.51
29
623.84
Пластина замыкающая BZKO 200 (шт.)
5.57
6
33.42
Пластина роспорная BR55 (шт.)
3.95
633
2498.70
Пластинка соедин. BLO200 (шт.)
6.17
67
413.46
Подвеска WT120M8 (шт.)
6.59
4518
29770.01
Прут нарезной PGM10/1 (шт.)
5.37
52
278.99
Соединит.гайка М8 (шт.)
0.77
15
11.48
Соединитель LGP H60 (шт.)
15.10
10
150.96
Соединитель каб-та LDC H60 (шт.)
9.20
6
55.20
Соединитель разветвл. LRJH60 (шт.)
14.99
37
554.78
Соединитель угловой LKDC H60 (шт.)
15.14
30
454.10
Соединитель шарн LGJH60 (шт.)
9.79
17
166.46
Соединитель шарн LGСH60 (шт.)
12.88
6
77.30
Тройник TKJ 100Н60 (шт.)
35.14
6
210.83
Угольник 90 KK9J 500Н60 (шт.)
151.64
1
151.64
Угольник 90 KKJ 400Н60 (шт.)
120.05
1
120.05
Угольник 90 KKJ 600Н60 (шт.)
219.90
3
659.71
Шайба М10 (шт.)
0.10
822
83.84
Шайба М8 (шт.)
0.29
440
125.66
Шайба увеличенная М10 (шт.)
0.16
1702
277.77
Швеллер CT55H50/3 (шт.)
144.17
118
17011.68
Швеллер CWD40H47/1 (шт.)
20.12
7
140.87
Швеллер CWD40H47/2 (шт.)
44.35
20
886.99
Швеллер CWD40H47/3 (шт.)
62.85
9
565.67
     
108423.74

Полная распродажа склада

Наименование Параметры Факт кол-во на складе, м Длины, м Цена со скидками Сумма по скидкам
Кабель силовой алюминевый
АВБбШв 3*95+1*50 19 19 33,00 627,00
АВБбШв 4*70 18 18 27,00 486,00
АВБбШв 4*95 28 28 36,00 1008,00
АВБбШв 4*120 217 51;44;42;41;39 43,00 9331,00
АВВГ 3*50+1*25 22 22 14,50 319,00
АВВГ 3*16+1*10 14 14 5,50 77,00
АВВГ 3*240+1*120 40 40 63,00 2520,00
АВВГ 3*70+1*35 42 42 20,50 861,00
АВВГ 4*150 96 40; 56 46,00 4416,00
АВВГ 4*4 63 63 2,30 144,90
АВВГ 4*2,5 131 23;27;81 1,65 216,15
АВВГ 4*35 12 12 13,00 156,00
АВВГ 4*240 31 12; 19 71,00 2201,00
АВВГнг 4*240 60 60 73,20 4392,00
АВВГп 2*4 24 24 1,21 29,04
АВВГп 4х2,5 627 627 1,80 1128,60
          27912,69
Кабель силовой медный
ВБбШв 3*50+1*25 40 40 94,00 3760,00
ВБбШв 4*16 27 27 38,50 1039,50
ВБбШв 4*2,5 60 60 8,30 498,00
ВВГ 1*50 40 40 24,75 990,00
ВВГ 2х1,5 232 232 1,70 394,40
ВВГ 3*16+1*10 5 5 32,00 160,00
ВВГ 3*25+1*16 15 15 52,00 780,00
ВВГ 3*4 55 30; 25 6,50 357,50
ВВГ 3*95 31 31 150,00 4650,00
ВВГ 4*1,5 20 20 4,00 80,00
ВВГ 4*6 10 10 13,80 138,00
ВВГ 4*10 26 26 21,00 546,00
ВВГ 4*120 0 0 0,00 0,00
ВВГ 4*2,5 79 67; 12 5,00 395,00
ВВГ 4*35 5 5 77,45 387,25
ВВГ 4*50 17 17 85,00 1445,00
ВВГ 4*95 10 10 156,00 1560,00
ВВГ 5*150 8 8 387,00 3096,00
ВВГ 5*25 23 23 70,00 1610,00
ВВГ 5*6 8 8 15,00 120,00
ВВГ 5*95 90 90 250,00 22500,00
ВВГ-П 2*1,5 27 27 2,10 56,70
ВВГ-П 2*2,5 10 10 3,30 33,00
ВВГнг 2*2,5 10 10 3,46 34,60
ВВГнг 3*1,5 10 10 3,08 30,80
ВВГнг 3*120+1*70 12 12 210,25 2523,00
ВВГнг 4*1,5 37 10;27 4,15 153,55
ВВГнг 4*10 20 20 22,86 457,20
ВВГнг 5*1,5 59 15;44 5,07 299,13
ВВГнг 5*4 5 5 11,94 59,70
ВВГнг 5*6 10 10 17,22 172,20
ВВГнгд 2*1,5 100 100 2,63 263,00
ВВГнгд 3*4 60 60 8,25 495,00
ВВГнгд 5*1,5 14 14 6,02 84,28
ВВГпнг 3*1,5 24 24 3,10 74,40
          49243,21
Кабель высоковольтный
ААБл 10 3*120 30 30 60,00 1800,00
ААБл 10 3*95 60 60 52,00 3120,00
ААШв 10 3*95 25 25 52,50 1312,50
ААШв 10 3*120 62 62 55,00 3410,00
ААШв 10 3*150 625 570; 55 80,00 50000,00
ААШв 10 3*185 60 60 90,00 5400,00
ААШв 6 3*185 25 25 70,00 1750,00
          66792,50
Кабель гибкий медный
КГ 3*10+1*6 13 13 24,65 320,45
КГ 3*16+1*6 76 55;9;12 36,75 2793,00
КГ 1*35 5 5 20,00 100,00
КГ 3*4 12 12 8,50 102,00
КГ 3*4+1*2,5 16 9;7 10,55 168,80
КГ 3*25+1*10 16 16 57,00 912,00
КГ 3*35+1*10 30 30 76,05 2281,50
КГ 3*50+1*16 30 8;22 102,36 3070,80
КГ 3*95+1*35 6 6 188,23 1129,38
КГУ 1*70 398 398 39,20 15601,60
КГУ 2*1,5 167 167 2,89 482,63
КГУ 2*2,5 70 70 4,30 301,00
КГУ 3*4 373 373 8,90 3319,70
КГУ 3*4+1*2,5 5 5 10,55 52,75
КГУ 3*10+1*6 81 25;56 24,65 1996,65
КГУ 3*25+1*10 22 22 57,00 1254,00
КГУ 3*50+1*16 14 14 102,36 1433,04
          35319,30
Разное
АКПСВГ 4*2,5 80 80 1,45 116,00
КГНВ 1*16 20 20 9,80 196,00
КГНВ 1*35 5 5 20,10 100,50
КГНВ 2*120 38 38 145,00 5510,00
КГНВ 3*120 40 40 200,00 8000,00
КГНВ 3*16+1*10 110 110 36,72 4039,20
КГНВ 3*25 37 37 47,00 1739,00
КГНВ 3*35+1*16 17 17 72,45 1231,65
КГНВ 3*4+1*2,5 0 0 0,00 0,00
КГНВ 3*95 63 63 157,60 9928,80
КГНВ-М 14*2,5 10 10 36,00 360,00
КГНВ-М 7*1,5 50 50 10,00 500,00
КПВЛс 6*1 50 50 9,30 465,00
КМТВЭВм 7х1+7х2,5 41 41 48,00 1968,00
КУГВЭВ 14х0,5 14 14 10,80 151,20
КУГВЭВ 7х0,5 41 41 5,70 233,70
UTP 4х2х24 55 55 2,85 156,75
РК 100-7-11 652 652 30,44 19846,88
РК 75-9-13 3 3 10,00 30,00
ТППэп 10*2*0,5 10 10 3,95 39,50
ТППэп 20*2*0,4 140 140 5,00 700,00
ТППэп 30*2*0,4 170 170 6,90 1173,00
ТППэп 50*2*0,4 218 53,165 11,16 2432,88
ТППэп 50*2*0,5 49 49 16,40 803,60
ТППэп 5*2*0,4 40 40 2,33 93,20
FTP 4*2*0,51 0 155;120 3,11 0,00
XzTKMXpw 15x4x0,4 74 74 4,20 310,80
МГШВ 0,5 250 250 0,67 167,50
МГШВ 1,5 250 250 1,62 405,00
ПКСВ 3*0,5 1360 1360 0,45 612,00
ПЭШО 0,1 13,42   985,00 13218,70
ПЭШО 0,5 10,51   295,00 3100,45
РК 75-4-12 65 65 10,00 650,00
          78279,31
Кабель контрольный
КВБбШв 4*1,5 91 50; 41 6,50 591,50
КВВГ 4*1,5 65 65 3,46 224,90
КВВГ 10*1,5 67 13,29,20 9,00 603,00
КВВГ 10*6 135 135 32,50 4387,50
КВВГ 14*1 75 75 9,05 678,75
КВВГ 14*1,5 78 50;28 12,00 936,00
КВВГ 14*2,5 95 22;73 18,00 1710,00
КВВГ 19*1 10 10 12,00 120,00
КВВГ 19*1,5 86 36;50 15,00 1290,00
КВВГ 27*1 17 17 16,00 272,00
КВВГ 27*1,5 531 180; 111; 240 25,20 13381,20
КВВГ 27*2,5 15 15 31,00 465,00
КВВГ 5*1,5 219 82;70;67 4,70 1029,30
КВВГ 5*2,5 340 340 7,80 2652,00
КВВГ 7*1,5 41 20;21 6,70 274,70
КВВГнг 10*2,5 37 37 12,50 462,50
КВВГнг 27*1,5 495 48; 119; 138; 190 22,00 10890,00
КВВГнг 37*1,5 68 68 31,00 2108,00
КВВГнг 7*4 14 14 16,00 224,00
КВВГэ 19*1,5 35 35 19,40 679,00
КВВГэ 27*1,5 80 80 27,65 2212,00
КВВГэ 4*1 162 30; 27; 45; 60 3,45 558,90
КВВГэ 4*1,5 20 20 4,70 94,00
КВВГэ 7*1,5 98 19, 79 7,60 744,80
КВВГэнг 14*2,5 34 34 21,30 724,20
          47313,25
Провод установочный
АПВ 1*2,5 42 42 0,28 11,76
АПВ 1*6 95 30; 35; 30 0,53 50,35
АППВ 2*6 80 80 1,10 88,00
АППВ 3*2,5 1273 150,150,150,150,150,70,53,240,160 0,90 1145,70
ПВ1 1*0,75 300 300 0,45 135,00
ПВ1 1*10 332 242;90 5,33 1769,56
ПВ1 1*4 10 10 2,16 21,60
ПВ1 1*6 315 200;115 3,18 1001,70
ПВ3 1*0,5 1130 250,280,600 0,30 339,00
ПВ3 1*2,5 11 11 1,40 15,40
ПВ3 1*25 45 14;18;13 13,81 621,45
ПВ3 1*35 945 945 18,30 17293,50
ПВ3 1*6 139 61;48;30 3,38 469,82
ПВС 3*4 20 20 7,41 148,20
ПВС 4*4 8 8 9,73 77,84
ПВС 5*0,75 120 100; 20 2,65 318,00
ПВС 5*1,5 67 40;27 4,95 331,65
ПВС 5*2,5 25 25 7,65 191,25
ПВС 5*6 65 65 18,06 1173,90
ПВСн 3*4 65 65 7,41 481,65
ППВ 2*4 1125 100;100;100;100; 100;100;100;100;100; 100;75;50 4,35 4893,75
ППВ 3*1,5 117 117 2,59 303,03
ППВ 3*2,5 27 27 4,20 113,40
ППВ 3*4 116 100;16 6,52 756,32
ШВВП 3*1,5 30 30 3,65 109,50
LGs 1*1,5 2950 1000;1000;950 2,50 7375,00
LGs 1*10 876 7*100; 60; 60;6,50 8,00 7008,00
LGs 1*16 427 27;400 10,00 4270,00
LGs 1*25 260 260 20,64 5366,40
LGs 1*35 1000 1000 18,63 18630,00
LGs 1*6 2877 2*1000; 850; 27 5,78 16629,06
LGs 1*95 663 545;118 73,45 48697,35
LGs 1*4 2644 2*1000;536;40;68 5,00 13220,00
РКГМ 1*2,5 200 200 5,50 1100,00
          154157,14
Сумма         459017,40